
Тренерский состав
![]() | Алексей Юрьевич Васильев | ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР |
![]() | Сергей Владимирович Богатырёв | СТАРШИЙ ТРЕНЕР, НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ |
![]() | Александр Иванович Хотянович | ТРЕНЕР |

BETERA Суперлига Беларуси 2023/24
Таблица. I Этап.
КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Мешков Брест | 14 | 14 | 0 | 0 | 515 - 372 | 28 |
2 | ![]() | СКА-Минск | 14 | 12 | 0 | 2 | 504 - 371 | 24 |
3 | ![]() | БГУФК-СКА | 14 | 8 | 0 | 6 | 485 - 430 | 16 |
4 | ![]() | Кронон | 14 | 7 | 1 | 6 | 465 - 477 | 15 |
5 | ![]() | Машека | 14 | 6 | 0 | 8 | 385 - 452 | 12 |
6 | ![]() | Гомель | 14 | 4 | 3 | 7 | 419 - 429 | 11 |
7 | ![]() | Аист Китая | 14 | 1 | 3 | 10 | 398 - 480 | 5 |
8 | ![]() | РГУОР - 2006 | 14 | 0 | 1 | 13 | 426 - 586 | 1 |
2 этап. Группа Б
КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Машека | 20 | 9 | 1 | 10 | 562 - 627 | 19 |
2 | ![]() | Гомель | 20 | 7 | 5 | 8 | 615 - 599 | 19 |
3 | ![]() | Аист Китая | 20 | 4 | 4 | 12 | 584 - 656 | 12 |
4 | ![]() | РГУОР - 2006 | 20 | 1 | 1 | 18 | 604 - 802 | 3 |
3 этап. Плей-офф
Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
23.03. 2024 | ![]() | БГУФК-СКА | 27:38 (11:22) | Машека | ![]() |
27.03. 2024 | ![]() | Машека | 42:43 (15:17) | БГУФК-СКА | ![]() |
30.03. 2024 | ![]() | БГУФК-СКА | 24:23 (11:13) | Машека | ![]() |
3 этап. Плей-офф (5-8)
Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
03.04. 2024 | ![]() | Машека | 43:29 (21:16) | РГУОР- 2006 | ![]() |
06.04. 2024 | ![]() | РГУОР- 2006 | 30:33 (15:17) | Машека | ![]() |
4 этап. Финальная серия (5-6)
Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
13.04. 2024 | ![]() | Машека | 20 : 26 (12:12) | Аист Китая | ![]() |
20.04. 2024 | ![]() | Аист Китая | 28 : 26 (12:13) | Машека | ![]() |
27.04. 2024 | ![]() | Машека | 27 : 22 (13:9) | Аист Китая | ![]() |
01.05. 2024 | ![]() | Аист Китая | 31 : 20 (17:9) | Машека | ![]() |
Статистика игроков в сезоне
Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Антон Цыганков | линейный | 29 | 81 |
9 | ![]() | Владислав Козел | разыгрывающий | 19 | 21 |
11 | ![]() | Николай Караба | правый полусредний | 19 | 12 |
15 | ![]() | Александр Сотник | правый крайний | 29 | 55 |
17 | ![]() | Ярослав Чайковский | разыгрывающий | 13 | 14 |
19 | ![]() | Даниил Кириченко | правый крайний | 27 | 70 |
23 | ![]() | Кирилл Мукасей | вратарь | 29 | 0 |
24 | ![]() | Егор Ковалевский | разыгрывающий | 19 | 96 |
26 | ![]() | Арсений Капаев | линейный | 28 | 116 |
40 | ![]() | Владислав Астапов | линейный | 23 | 4 |
44 | ![]() | Александр Рублевский | вратарь | 19 | 0 |
46 | ![]() | Павел Парфенчик | разыгрывающий | 26 | 19 |
47 | ![]() | Вячеслав Ермолинский | линейный | 11 | 3 |
50 | ![]() | Данил Слушко | линейный | 1 | 0 |
55 | ![]() | Артём Рабушко | правый полусредний | 29 | 146 |
59 | ![]() | Валерий Богданович | правый полусредний | 26 | 17 |
66 | ![]() | Владимир Рубенков | левый полусредний | 25 | 35 |
69 | ![]() | Максим Побудей | левый крайний | 21 | 15 |
91 | ![]() | Никита Соловьёв | левый полусредний | 25 | 45 |
95 | ![]() | Вадим Котов | вратарь | 26 | 4 |
98 | ![]() | Даниил Секерич | левый полусредний | 19 | 81 |

Распределение мест XXXII чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд сезона 2023-2024 гг.
КЛУБ | ||
---|---|---|
1 | ![]() | Мешков Брест |
2 | ![]() | СКА-Минск |
3 | ![]() | Кронон |
4 | ![]() | БГУФК-СКА |
5 | ![]() | Аист Китая |
6 | ![]() | Машека |
7 | ![]() | Гомель |
8 | ![]() | РГУОР - 2006 |

BETERA Кубок Беларуси 2023/24
Результаты игр. BETERA Кубок Беларуси. I Этап.
Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | ![]() | Кронон | 28 - 26 (16-12) | Машека | ![]() |
11.02.2023 | ![]() | Машека | 22 - 29 (11-16) | Кронон | ![]() |

SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток 2023/24

Таблица
КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Чеховские медведи | 8 | 8 | 0 | 0 | 304 - 242 | 16 |
2 | ![]() | СКА Минск | 8 | 5 | 1 | 2 | 309 - 252 | 11 |
3 | ![]() | Виктор | 8 | 4 | 1 | 3 | 242 - 240 | 9 |
4 | ![]() | Машека | 8 | 2 | 0 | 6 | 222 - 266 | 4 |
5 | ![]() | Аист Китая | 8 | 0 | 0 | 8 | 214 - 291 | 0 |
Результаты игр
Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | ![]() | Аист Китая | 25 - 32 | Машека | ![]() |
27.09.2023 | ![]() | Машека | 30 - 48 | СКА-Минск | ![]() |
11.10.2023 | ![]() | Машека | 29 - 37 | Чеховские медведи | ![]() |
27.10.2023 | ![]() | Виктор | 28 - 22 | Машека | ![]() |
07.12.2023 | ![]() | СКА-Минск | 42 - 26 | Машека | ![]() |
23.12.2023 | ![]() | Машека | 28 - 23 | Аист Китая | ![]() |
23.01.2024 | ![]() | Машека | 25 - 30 | Виктор | ![]() |
04.02.2024 | ![]() | Чеховские медведи | 33 - 30 | Машека | ![]() |
26.02.2024 | ![]() | Машека | 20 - 34 | Мешков Брест | ![]() |
04.03.2024 | ![]() | Мешков Брест | 35 - 18 | Машека | ![]() |
Статистика игроков в SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток 2023/24
Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Антон Цыганков | линейный | 10 | 32 |
9 | ![]() | Владислав Козел | разыгрывающий | 3 | 3 |
11 | ![]() | Николай Караба | правый полусредний | 9 | 5 |
15 | ![]() | Александр Сотник | правый крайний | 10 | 18 |
17 | ![]() | Ярослав Чайковский | разыгрывающий | 2 | 2 |
19 | ![]() | Даниил Кириченко | правый крайний | 10 | 19 |
23 | ![]() | Кирилл Мукасей | вратарь | 10 | 0 |
24 | ![]() | Егор Ковалевский | разыгрывающий | 7 | 20 |
26 | ![]() | Арсений Капаев | линейный | 10 | 34 |
40 | ![]() | Владислав Астапов | линейный | 8 | 0 |
44 | ![]() | Александр Рублевский | вратарь | 6 | 0 |
46 | ![]() | Павел Парфенчик | разыгрывающий | 10 | 13 |
47 | ![]() | Вячеслав Ермолинский | линейный | 3 | 0 |
50 | ![]() | Данил Слушко | линейный | 2 | 0 |
55 | ![]() | Артём Рабушко | правый полусредний | 10 | 52 |
59 | ![]() | Валерий Богданович | правый полусредний | 10 | 4 |
66 | ![]() | Владимир Рубенков | левый полусредний | 5 | 16 |
69 | ![]() | Максим Побудей | левый крайний | 9 | 3 |
91 | ![]() | Никита Соловьёв | левый полусредний | 9 | 24 |
95 | ![]() | Вадим Котов | вратарь | 10 | 0 |
98 | ![]() | Даниил Секерич | левый полусредний | 7 | 15 |