Тренерский состав
![]() | Алексей Юрьевич Васильев | ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР |
![]() | Сергей Владимирович Богатырёв | СТАРШИЙ ТРЕНЕР, НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ |
![]() | Александр Иванович Хотянович | ТРЕНЕР |
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23
Таблица. I Этап.
| КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Минск | 24 | 22 | 2 | 0 | 873 - 650 | 46 | |
| 2 | Мешков Брест | 24 | 20 | 1 | 3 | 814 - 639 | 41 | |
| 3 | Гомель | 24 | 12 | 2 | 10 | 737 - 773 | 26 | |
| 4 | Машека | 24 | 9 | 3 | 12 | 702 - 726 | 21 | |
| 5 | БГУФК-СКА | 24 | 7 | 3 | 14 | 709 - 782 | 17 | |
| 6 | Кронон | 24 | 3 | 3 | 18 | 693 - 829 | 9 | |
| 7 | Аист Китая | 24 | 2 | 4 | 18 | 627 - 757 | 8 |
Результаты игр. I Этап.
| Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2022 | Машека | 35 - 26 | Кронон | ||
| 14.09.2022 | Машека | 26 - 37 | СКА-Минск | ||
| 17.09.2022 | БГУФК-СКА-РГУОР | 25 - 31 | Машека | ||
| 25.09.2022 | Машека | 32 - 30 | Гомель | ||
| 05.10.2022 | Мешков Брест | 34 - 30 | Машека | ||
| 19.10.2022 | СКА-Минск | 35 - 24 | Машека | ||
| 22.10.2022 | Машека | 26 - 29 | Мешков Брест | ||
| 05.11.2022 | Кронон | 30 - 31 | Машека | ||
| 09.11.2022 | Машека | 29 - 29 | Аист Китая | ||
| 19.11.2022 | Машека | 38 - 24 | БГУФК-СКА-РГУОР | ||
| 23.11.2022 | Гомель | 29 - 28 | Машека | ||
| 30.11.2022 | Машека | 33 - 29 | Кронон | ||
| 04.12.2022 | БГУФК-СКА-РГУОР | 29 - 28 | Машека | ||
| 23.12.2022 | Аист Китая | 22 - 28 | Машека | ||
| 10.01.2023 | Машека | 27 - 33 | СКА-Минск | ||
| 21.01.2023 | Машека | 32 - 32 | Гомель | ||
| 25.01.2023 | Мешков Брест | 37 - 23 | Машека | ||
| 01.02.2023 | Аист Китая | 24 - 30 | Машека | ||
| 15.02.2023 | Машека | 22 - 26 | Мешков Брест | ||
| 18.02.2023 | Машека | 34 - 29 | БГУФК-СКА-РГУОР | ||
| 15.03.2023 | Кронон | 40 - 32 | Машека | ||
| 18.03.2023 | СКА-Минск | 40 - 31 | Машека | ||
| 25.03.2023 | Машека | 27 - 27 | Аист Китая | ||
| 29.03.2023 | Гомель | 30 - 25 | Машека |
Статистика игроков. I Этап.
| Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Руслан Хабибов | левый крайний | 23 | 44 | |
| 5 | Дмитрий Датчук | линейный | 22 | 19 | |
| 7 | Антон Цыганков | линейный | 21 | 44 | |
| 8 | Константин Воюш | правый крайний | 10 | 2 | |
| 15 | Александр Сотник | правый крайний | 23 | 47 | |
| 17 | Ярослав Чайковский | разыгрывающий | 24 | 55 | |
| 19 | Даниил Кириченко | правый крайний | 23 | 35 | |
| 23 | Кирилл Мукасей | вратарь | 21 | - | |
| 24 | Егор Ковалевский | разыгрывающий | 15 | 63 | |
| 26 | Арсений Капаев | линейный | 20 | 53 | |
| 29 | Матвей Кревчик | вратарь | 22 | 2 | |
| 40 | Владислав Астапов | линейный | 13 | 6 | |
| 44 | Даниил Новиков | вратарь | 3 | - | |
| 55 | Артём Рабушко | правый полусредний | 23 | 143 | |
| 59 | Валерий Богданович | правый полусредний | 23 | 15 | |
| 66 | Владимир Рубенков | левый полусредний | 23 | 15 | |
| 95 | Вадим Котов | вратарь | 24 | 1 | |
| 98 | Даниил Секерич | левый полусредний | 18 | 71 | |
| 99 | Егор Моторин | левый полусредний | 24 | 79 | |
| 27 | Денис Даугирдас | разыгрывающий | 11 | 4 | |
| 46 | Вячеслав Ермолинский | линейный | 5 | 2 | |
| 47 | Павел Парфенчик | разыгрывающий | 9 | 3 |
Результаты игр. Матчи плей-офф (1/4). Этап II.
| Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 | Машека | 28 - 30 (12-16) | БГУФК-СКА-РГУОР | ||
| 15.04.2023 | БГУФК-СКА-РГУОР | 27 - 26 (14-14) | Машека |
Результаты игр. Этап III. (5 — 7 место)
| Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | Аист Китая | 24 - 27 (16-13) | Машека | ||
| 10.05.2023 | Кронон | 25 - 25 (13-9) | Машека | ||
| 17.05.2023 | Машека | 28 - 25 (14-12) | Аист Китая | ||
| 20.05.2023 | Машека | 27 - 23 (14-10) | Кронон |
Занимаем 5 место по итогам BETERA СУПЕРЛИГА БЕЛАРУСИ 2022/23
Турнирное положение за 5 - 7 места: Машека – 7 (4), Кронон – 4 (4), Аист Китая – 1 (4).
Распределение мест XXXI чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд сезона 2022-2023 гг.
| КЛУБ | ||
|---|---|---|
| 1 | Мешков Брест | |
| 2 | СКА-Минск | |
| 3 | Гомель | |
| 4 | БГУФК-СКА | |
| 5 | Машека | |
| 6 | Кронон | |
| 7 | Аист Китая |
BETERA Кубок Беларуси 2022/23
Результаты игр. BETERA Кубок Беларуси. I Этап.
| Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023 | БГУФК-СКА-РГУОР | 28 - 26 (14-15) | Машека | ||
| 11.02.2023 | Машека | 24 - 28 (12-13) | БГУФК-СКА-РГУОР |
SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток 2022/23
Таблица
| КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Брест | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 - 166 | 10 | |
| 2 | ЦСКА | 6 | 4 | 1 | 1 | 190 - 163 | 9 | |
| 3 | Зенит | 6 | 2 | 1 | 3 | 177 - 174 | 5 | |
| 4 | Машека | 6 | 0 | 0 | 6 | 150 - 189 | 0 |
Результаты игр
| Дата игры | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Мешков Брест | 28 - 22 | Машека | ||
| 27.10.2022 | Зенит | 34 - 30 | Машека | ||
| 13.11.2022 | Машека | 24 - 30 | ЦСКА | ||
| 10.12.2022 | Машека | 25 - 27 | Мешков Брест | ||
| 15.01.2023 | ЦСКА | 38 - 23 | Машека | ||
| 28.01.2023 | Машека | 26 - 32 | Зенит | ||
| 25.02.2023 | Машека | 25 - 43 | Чеховские медведи | ||
| 04.03.2023 | Чеховские медведи | 32 - 22 | Машека |
Статистика игроков в SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток 2022/23
| Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Руслан Хабибов | левый крайний | 7 | 8 | |
| 5 | Дмитрий Датчук | линейный | 7 | 4 | |
| 7 | Антон Цыганков | линейный | 8 | 16 | |
| 8 | Константин Воюш | правый крайний | 4 | 0 | |
| 15 | Александр Сотник | правый крайний | 8 | 13 | |
| 17 | Ярослав Чайковский | разыгрывающий | 8 | 27 | |
| 19 | Даниил Кириченко | правый крайний | 8 | 6 | |
| 23 | Кирилл Мукасей | вратарь | 8 | 0 | |
| 24 | Егор Ковалевский | разыгрывающий | 4 | 26 | |
| 26 | Арсений Капаев | линейный | 8 | 22 | |
| 29 | Матвей Кревчик | вратарь | 8 | 0 | |
| 40 | Владислав Астапов | линейный | 4 | 0 | |
| 55 | Артём Рабушко | правый полусредний | 8 | 36 | |
| 59 | Валерий Богданович | правый полусредний | 7 | 2 | |
| 66 | Владимир Рубенков | левый полусредний | 6 | 10 | |
| 95 | Вадим Котов | вратарь | 8 | 0 | |
| 98 | Даниил Секерич | левый полусредний | 8 | 17 | |
| 99 | Егор Моторин | левый полусредний | 7 | 11 | |
| 27 | Денис Даугирдас | разыгрывающий | 2 | 0 | |
| 46 | Вячеслав Ермолинский | линейный | 2 | 0 |



