Тренерский состав
![]() | Алексей Юрьевич Васильев | ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР |
![]() | Сергей Владимирович Богатырёв | СТАРШИЙ ТРЕНЕР, НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ |
![]() | Александр Иванович Хотянович | ТРЕНЕР |
![]() | Валерий Михайлович Устинов | ВРАЧ |
BETERA Суперлига Беларуси 2025/26
Бронзовые призёры чемпионата Республики Беларусь Betera Суперлига Беларуси 2025/2026
1 Этап. Таблица
| . | . | КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Брест | 16 | 15 | 0 | 1 | 590 - 400 | 30 | |
| 2 | СКА-Минск | 16 | 13 | 1 | 2 | 586 - 455 | 27 | |
| 3 | Машека | 16 | 12 | 0 | 4 | 479 - 451 | 24 | |
| 4 | Кронон | 16 | 8 | 1 | 7 | 558 - 556 | 17 | |
| 7 | МОГК | 16 | 6 | 2 | 8 | 446 - 466 | 14 | |
| 6 | Гомель | 16 | 6 | 2 | 8 | 494 - 4518 | 14 | |
| 5 | БГУФК-СКА | 16 | 6 | 2 | 8 | 521 - 574 | 14 | |
| 8 | МАЗ-Орша | 16 | 1 | 1 | 14 | 461 - 583 | 3 | |
| 9 | РГУОР-Сборная-2008 | 16 | 0 | 1 | 14 | 481 - 613 | 1 |
2 этап. Группа А
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01. 2026 | Машека | 24-30 | СКА-Минск | ||
| 28.01. 2026 | Машека | 25-28 | Мешков Брест | ||
| 28.02. 2026 | Мешков Брест | 34-24 | Машека | ||
| 04.03. 2026 | СКА-Минск | 32-29 | Машека |
3 этап. Плей-офф
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | СКА-Минск | 34-30 | Машека | ||
| 22.04.2026 | Машека | 25-30 | СКА-Минск | ||
| 11.04.2026 | Гомель | 27-27 | Машека | ||
| 15.04.2026 | Машека | 34-26 | Гомель |
4 этап. Матчи за 3-4 место
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Машека | 31-24 | Кронон | ||
| 27.05.2026 | Кронон | 32-35 | Машека | ||
| 30.05.2026 | Машека | 37-31 | Кронон |
Результаты всех матчей в BETERA Суперлига Беларуси 2025/2026
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Машека | 37-31 | Кронон | ||
| 27.05.2026 | Кронон | 32-35 | Машека | ||
| 23.05.2026 | Машека | 31-24 | Кронон | ||
| 25.04.2026 | СКА-Минск | 34-30 | Машека | ||
| 22.04.2026 | Машека | 25-30 | СКА-Минск | ||
| 15.04.2026 | Машека | 34-26 | Гомель | ||
| 11.04.2026 | Гомель | 27-27 | Машека | ||
| 04.03.2026 | СКА-Минск | 32-29 | Машека | ||
| 28.02.2026 | Мешков Брест | 34-24 | Машека | ||
| 28.01.2026 | Машека | 25-28 | Мешков Брест | ||
| 24.01.2026 | Машека | 24-30 | СКА-Минск | ||
| 18.01.2026 | Машека | 22-36 | СКА-Минск | ||
| 14.01.2026 | Гомель | 24-29 | Машека | ||
| 10.01.2026 | Машека | 29-27 | МАЗ-Орша | ||
| 20.12.2025 | РГУОР-Сб.2008 | 26-31 | Машека | ||
| 13.12.2025 | Мешков Брест | 29-21 | Машека | ||
| 07.12.2025 | Машека | 25-21 | МОГК | ||
| 15.11.2025 | Машека | 31-23 | Кронон | ||
| 08.11.2025 | БГУФК-СКА | 34-35 | Машека | ||
| 25.10.2025 | МАЗ-Орша | 26-33 | Машека | ||
| 18.10.2025 | Машека | 25-32 | Мешков Брест | ||
| 11.10.2025 | СКА-Минск | 31-36 | Машека | ||
| 04.10.2025 | Машека | 37-27 | РГУОР-Сб.2008 | ||
| 20.09.2025 | МОГК | 30-28 | Машека | ||
| 13.09.2025 | Машека | 34-28 | Гомель | ||
| 06.09.2025 | Кронон | 32-33 | Машека | ||
| 30.08.2025 | Машека | 30-25 | БГУФК-СКА |
Статистика игроков в сезоне
| Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Хаби́бов Руслан | левый крайний | 27 | 66 |
| 5 | ![]() | Соловьё́в Алексей | левый полусредний | 27 | 80 |
| 7 | ![]() | Цыганко́в Антон | линейный | 26 | 42 |
| 12 | ![]() | Сука́ло Владислав | вратарь | 22 | 0 |
| 15 | ![]() | Со́тник Александр | правый крайний | 27 | 31 |
| 17 | ![]() | Чайко́вский Ярослав | разыгрывающий | 27 | 144 |
| 21 | ![]() | Рубле́вский Александр | вратарь | 27 | 0 |
| 24 | ![]() | Ковале́вский Егор | разыгрывающий | 27 | 155 |
| 26 | ![]() | Капа́ев Арсений | линейный | 27 | 71 |
| 33 | ![]() | Кириче́нко Даниил | правый крайний | 27 | 56 |
| 40 | ![]() | Аста́пов Владислав | линейный | 27 | 4 |
| 44 | ![]() | Ця́к Андрей | левый полусредний | 7 | 0 |
| 47 | ![]() | Парфе́нчик Павел | разыгрывающий | 12 | 2 |
| 55 | ![]() | Рогаче́вский Павел | левый крайний | 18 | 24 |
| 59 | ![]() | Богдано́вич Валерий | правый полусредний | 27 | 16 |
| 72 | ![]() | Ковале́нко Кирилл | правый полусредний | 11 | 4 |
| 77 | ![]() | Ива́нченко Иван | левый полусредний | 18 | 7 |
| 95 | ![]() | Ко́тов Вадим | вратарь | 27 | 3 |
| 99 | ![]() | Дуда́ Павел | правый полусредний | 18 | 95 |
BETERA Кубок Беларуси 2025/26
Бронзовые призёры Кубка Республики Беларусь 2025/2026
Результаты игр. BETERA Кубок Беларуси. I Этап.
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Кронон | 33-37 | Машека | ||
| 14.02.2026 | Машека | 28-17 | Кронон |
Результаты матчей в BETERA Кубок Беларуси 2025/2026. Финал 4-х.
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Машека | 26-29 | Мешков Брест | ||
| 03.05.2026 | Машека | 31-27 | Гомель |
SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток 2025/26
Таблица
| . | . | КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Брест | 10 | 8 | 0 | 2 | 297 - 271 | 16 | |
| 2 | Зенит | 10 | 7 | 1 | 2 | 304 - 274 | 15 | |
| 3 | СКА-Минск | 10 | 5 | 1 | 4 | 317 - 305 | 11 | |
| 4 | Чеховские медведи | 10 | 4 | 1 | 5 | 333 - 310 | 9 | |
| 5 | Виктор | 10 | 2 | 2 | 6 | 264 - 296 | 6 | |
| 6 | Машека | 10 | 1 | 1 | 8 | 266 - 325 | 3 |
Результаты игр
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | СКА-Минск | 29-22 | Машека | ||
| 31.03.2026 | Машека | 28-31 | СКА-Минск | ||
| 18.01.2026 | Машека | 22-36 | СКА-Минск | ||
| 25.12.2025 | Зенит | 33-19 | Машека | ||
| 17.12.2025 | Машека | 38-44 | Чеховские медведи | ||
| 13.12.2025 | Мешков Брест | 29-21 | Машека | ||
| 10.12.2025 | Машека | 25-30 | Зенит | ||
| 29.11.2025 | Машека | 30-30 | Виктор | ||
| 25.11.2025 | Чеховские медведи | 34-27 | Машека | ||
| 19.11.2025 | Виктор | 26-23 | Машека | ||
| 18.10.2025 | Машека | 25-32 | Мешков Брест | ||
| 11.10.2025 | СКА-Минск | 31-36 | Машека |






















