Тренерский состав
![]() | Алексей Юрьевич Васильев | ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР |
![]() | Сергей Владимирович Богатырёв | СТАРШИЙ ТРЕНЕР, НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ |
![]() | Александр Иванович Хотянович | ТРЕНЕР |
![]() | Валерий Михайлович Устинов | ВРАЧ |
BETERA Суперлига Беларуси 2025/26
Таблица. I Этап.
| . | . | КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Брест | 16 | 15 | 0 | 1 | 590 - 400 | 30 | |
| 2 | СКА-Минск | 16 | 13 | 1 | 2 | 586 - 455 | 27 | |
| 3 | Машека | 16 | 12 | 0 | 4 | 479 - 451 | 24 | |
| 4 | Кронон | 16 | 8 | 1 | 7 | 558 - 556 | 17 | |
| 7 | МОГК | 16 | 6 | 2 | 8 | 446 - 466 | 14 | |
| 6 | Гомель | 16 | 6 | 2 | 8 | 494 - 4518 | 14 | |
| 5 | БГУФК-СКА | 16 | 6 | 2 | 8 | 521 - 574 | 14 | |
| 8 | МАЗ-Орша | 16 | 1 | 1 | 14 | 461 - 583 | 3 | |
| 9 | РГУОР-Сборная-2008 | 16 | 0 | 1 | 14 | 481 - 613 | 1 |
2 этап. Группа А
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01. 2026 | Машека | 24-30 | СКА-Минск | ||
| 28.01. 2026 | Машека | 25-28 | Мешков Брест | ||
| 28.02. 2026 | Мешков Брест | 34-24 | Машека | ||
| 04.03. 2026 | СКА-Минск | 32-29 | Машека |
3 этап. Плей-офф
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Гомель | 27-27 | Машека | ||
| 15.04.2026 | Машека | 34-26 | Гомель |
Статистика игроков в сезоне
| Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Хаби́бов Руслан | левый крайний | 21 | 56 |
| 5 | ![]() | Соловьё́в Алексей | левый полусредний | 21 | 61 |
| 7 | ![]() | Цыганко́в Антон | линейный | 20 | 39 |
| 12 | ![]() | Сука́ло Владислав | вратарь | 16 | 0 |
| 15 | ![]() | Со́тник Александр | правый крайний | 21 | 27 |
| 17 | ![]() | Чайко́вский Ярослав | разыгрывающий | 21 | 106 |
| 21 | ![]() | Рубле́вский Александр | вратарь | 21 | 0 |
| 24 | ![]() | Ковале́вский Егор | разыгрывающий | 21 | 115 |
| 26 | ![]() | Капа́ев Арсений | линейный | 21 | 51 |
| 33 | ![]() | Кириче́нко Даниил | правый крайний | 21 | 42 |
| 40 | ![]() | Аста́пов Владислав | линейный | 21 | 4 |
| 44 | ![]() | Ця́к Андрей | левый полусредний | 1 | 0 |
| 47 | ![]() | Парфе́нчик Павел | разыгрывающий | 7 | 2 |
| 55 | ![]() | Рогаче́вский Павел | левый крайний | 18 | 24 |
| 59 | ![]() | Богдано́вич Валерий | правый полусредний | 21 | 16 |
| 72 | ![]() | Ковале́нко Кирилл | правый полусредний | 11 | 4 |
| 77 | ![]() | Ива́нченко Иван | левый полусредний | 18 | 7 |
| 95 | ![]() | Ко́тов Вадим | вратарь | 21 | 3 |
| 99 | ![]() | Дуда́ Павел | правый полусредний | 12 | 51 |
BETERA Кубок Беларуси 2025/26
Результаты игр. BETERA Кубок Беларуси. I Этап.
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Кронон | 33 - 37 | Машека | ||
| 14.02.2026 | Машека | 28 - 17 | Кронон |
SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток 2025/26
Таблица
| . | . | КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Брест | 10 | 8 | 0 | 2 | 297 - 271 | 16 | |
| 2 | Зенит | 10 | 7 | 1 | 2 | 304 - 274 | 15 | |
| 3 | СКА-Минск | 10 | 5 | 1 | 4 | 317 - 305 | 11 | |
| 4 | Чеховские медведи | 10 | 4 | 1 | 5 | 333 - 310 | 9 | |
| 5 | Виктор | 10 | 2 | 2 | 6 | 264 - 296 | 6 | |
| 6 | Машека | 10 | 1 | 1 | 8 | 266 - 325 | 3 |
Результаты игр
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | СКА-Минск | 29-22 | Машека | ||
| 31.03.2026 | Машека | 28-31 | СКА-Минск | ||
| 18.01.2026 | Машека | 22-36 | СКА-Минск | ||
| 25.12.2025 | Зенит | 33-19 | Машека | ||
| 17.12.2025 | Машека | 38-44 | Чеховские медведи | ||
| 13.12.2025 | Мешков Брест | 29-21 | Машека | ||
| 10.12.2025 | Машека | 25-30 | Зенит | ||
| 29.11.2025 | Машека | 30-30 | Виктор | ||
| 25.11.2025 | Чеховские медведи | 34-27 | Машека | ||
| 19.11.2025 | Виктор | 26-23 | Машека | ||
| 18.10.2025 | Машека | 25-32 | Мешков Брест | ||
| 11.10.2025 | СКА-Минск | 31-36 | Машека |






















