Тренерский состав
![]() | Алексей Юрьевич Васильев | ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР |
![]() | Сергей Владимирович Богатырёв | СТАРШИЙ ТРЕНЕР, НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ |
![]() | Александр Иванович Хотянович | ТРЕНЕР |
![]() | Устинов Валерий Михайлович | ВРАЧ |
SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток
Сезон 2025 - 2026
Групповой этап
| . | . | КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Брест | 10 | 8 | 0 | 2 | 297 - 271 | 16 | |
| 2 | Зенит | 10 | 7 | 1 | 2 | 304 - 274 | 15 | |
| 3 | СКА-Минск | 10 | 5 | 1 | 4 | 317 - 305 | 11 | |
| 4 | Чеховские медведи | 10 | 4 | 1 | 5 | 333 - 310 | 9 | |
| 5 | Виктор | 10 | 2 | 2 | 6 | 264 - 296 | 6 | |
| 6 | Машека | 10 | 1 | 1 | 8 | 266 - 325 | 3 |
Результаты игр в группе
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | СКА-Минск | 29-22 | Машека | ||
| 31.03.2026 | Машека | 28-31 | СКА-Минск | ||
| 18.01.2026 | Машека | 22-36 | СКА-Минск | ||
| 25.12.2025 | Зенит | 33-19 | Машека | ||
| 17.12.2025 | Машека | 38-44 | Чеховские медведи | ||
| 13.12.2025 | Мешков Брест | 29-21 | Машека | ||
| 10.12.2025 | Машека | 25-30 | Зенит | ||
| 29.11.2025 | Машека | 30-30 | Виктор | ||
| 25.11.2025 | Чеховские медведи | 34-27 | Машека | ||
| 19.11.2025 | Виктор | 26-23 | Машека | ||
| 18.10.2025 | Машека | 25-32 | Мешков Брест | ||
| 11.10.2025 | СКА-Минск | 31-36 | Машека |
Статистика игроков в SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток
Сезон 2025/2026
| Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Хаби́бов Руслан | левый крайний | 5 | 8 |
| 5 | ![]() | Соловьё́в Алексей | левый полусредний | 5 | 14 |
| 7 | ![]() | Цыганко́в Антон | линейный | 5 | 12 |
| 12 | ![]() | Сука́ло Владислав | вратарь | 2 | 0 |
| 15 | ![]() | Со́тник Александр | правый крайний | 5 | 6 |
| 17 | ![]() | Чайко́вский Ярослав | разыгрывающий | 5 | 28 |
| 21 | ![]() | Рубле́вский Александр | вратарь | 5 | 0 |
| 24 | ![]() | Ковале́вский Егор | разыгрывающий | 5 | 20 |
| 25 | ![]() | Ками́нский Евгений | вратарь | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Капа́ев Арсений | линейный | 5 | 17 |
| 33 | ![]() | Кириче́нко Даниил | правый крайний | 3 | 7 |
| 40 | ![]() | Аста́пов Владислав | линейный | 4 | 2 |
| 44 | ![]() | Ця́к Андрей | левый полусредний | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | Парфе́нчик Павел | разыгрывающий | 1 | 0 |
| 55 | ![]() | Рогаче́вский Павел | левый крайний | 5 | 7 |
| 59 | ![]() | Богдано́вич Валерий | правый полусредний | 5 | 3 |
| 69 | ![]() | Побуде́й Максим | левый крайний | 0 | 0 |
| 72 | ![]() | Ковале́нко Кирилл | правый полусредний | 3 | 1 |
| 77 | ![]() | Ива́нченко Иван | левый полусредний | 4 | 1 |
| 95 | ![]() | Ко́тов Вадим | вратарь | 5 | 0 |
| 99 | ![]() | Дуда́ Павел | правый полусредний | 3 | 15 |
























