Тренерский состав
![]() | Алексей Юрьевич Васильев | ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР |
![]() | Сергей Владимирович Богатырёв | СТАРШИЙ ТРЕНЕР, НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ |
![]() | Александр Иванович Хотянович | ТРЕНЕР |
![]() | Валерий Михайлович Устинов | ВРАЧ |
XXXV чемпионат Беларуси 2026/27
сезон 2026 - 2027
1 Этап. Таблица
| . | . | КЛУБ | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СКА-Минск | 8 | 8 | 0 | 0 | 289 - 223 | 16 | |
| 1 | Мешков Брест | 8 | 7 | 0 | 1 | 301 - 236 | 14 | |
| 3 | Кронон | 8 | 6 | 0 | 2 | 275 - 258 | 12 | |
| 5 | МОГК | 8 | 4 | 0 | 4 | 260 - 246 | 8 | |
| 4 | Машека | 8 | 4 | 0 | 4 | 241 - 250 | 8 | |
| 6 | Гомель | 8 | 2 | 0 | 6 | 240 - 274 | 4 | |
| 7 | БГУФК-СКА | 8 | 1 | 0 | 7 | 252- 300 | 2 | |
| 8 | МАЗ-Орша | 8 | 0 | 0 | 8 | 242 - 313 | 0 |
Результаты всех матчей в XXXV чемпионате Беларуси 2026/2027
| Дата игры | . | Команда хозяев | Счет | Команда гостей | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10. 2026 | Машека | 28-36 | МОГК | ||
| 17.10. 2026 | Кронон | 32-29 | Машека | ||
| 11.10. 2026 | Машека | 30-37 | Мешков Брест | ||
| 04.10. 2026 | СКА-Минск | 31-22 | Машека | ||
| 26.09. 2026 | Машека | 30-29 | Гомель | ||
| 19.09. 2026 | Машека | 33-28 | МАЗ-Орша | ||
| 12.09. 2026 | МОГК | 29-30 | Машека | ||
| 02.09. 2026 | Машека | 39-28 | БГУФК-СКА |
Статистика игроков в сезоне
| Игровой номер | Фотография игрока | ФИО | Амплуа | Кол-во сыгранных игр | Кол-во забитых голов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Хаби́бов Руслан | левый крайний | 8 | 9 |
| 5 | ![]() | Соловьё́в Алексей | левый полусредний | 7 | 30 |
| 7 | ![]() | Цыганко́в Антон | линейный | 8 | 10 |
| 12 | ![]() | Сука́ло Владислав | вратарь | 6 | 0 |
| 15 | ![]() | Со́тник Александр | правый крайний | 8 | 18 |
| 17 | ![]() | Чайко́вский Ярослав | разыгрывающий | 8 | 53 |
| 21 | ![]() | Рубле́вский Александр | вратарь | 8 | 0 |
| 26 | ![]() | Капа́ев Арсений | линейный | 8 | 20 |
| 40 | ![]() | Петриман Антон | левый крайний | 8 | 9 |
| 44 | ![]() | Ця́к Андрей | левый полусредний | 8 | 27 |
| 52 | ![]() | Можиловский Михаил | линейный | 8 | 1 |
| 55 | ![]() | Рогаче́вский Павел | левый крайний | 7 | 13 |
| 56 | ![]() | Рабушко Артём | правый полусредний | 1 | 1 |
| 59 | ![]() | Богдано́вич Валерий | правый полусредний | 8 | 5 |
| 64 | ![]() | Бородич Николай | правый полусредний | 8 | 38 |
| 72 | ![]() | Ковале́нко Кирилл | правый полусредний | 0 | 0 |
| 73 | ![]() | Пономарёв Алексей | левый полусредний | 8 | 6 |
| 77 | ![]() | Ива́нченко Иван | левый полусредний | 3 | 1 |
| 85 | ![]() | Мукасей Кирилл | вратарь | 8 | 0 |























